Berikut adalah tabel perbedaan antara vektor dan bitmap :
| Vektor | Bitmap |
|---|---|
| Disusun oleh objek geometris yang dibuat berdasarkan perhitungan matematis | Disusun oleh objek yang disebut pixel |
| Sifatnya resolution independent | Sifatnya resolution dependent atau dipengaruhi resolusi |
| Pengaruh perbesaran tidak pecah | blur atau rusak Pengaruh perbesaran pecah, blur dan rusak jika melewati batas toleransi tampilan |
| Ukuran penyimpanan relatif kecil | Ukuran penympanan relatif besar |
| Digunakan untuk ilustrasi dengan bentuk geometris sederhana, warna solid atau gradasi tanpa terlalu banyak variasi warna. | Cocok untuk logo dan jenis desain yang mengandalkan kesederhanaan bentuk. Digunakan untuk gambar kompleks, berupa ragam warna dan bentuk yang beraneka, seperti foto dari hasil bidikan kamera. |
| Format penyimpanan bisa berupa AI, CDR, FH, EPS | Format penyimpanan PSD, TIF, JPEG, GIF, BMP |
| Program yang digunakan adalah CorelDraw, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand | Software yang digunakan adalah Adobe Photoshop, Corel Photopaint, MS Paint |
sumber: Notepedia